| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MAHESH MULI | Councillor, 11 |
2022031221.pdf (712.14 KB) | ||
| 62 | MAMTA NAYAK Councillor 19 | Councillor, 19 |
2022031228.pdf (896.14 KB) | ||
| 63 | MANGALI CHOUDHARY Councillor 1 | Councillor, 1 |
2022031272-1.pdf (1.49 MB) | ||
| 64 | MANISH PATEL | Councillor, 15 |
2022031219-1.pdf (973.61 KB) | ||
| 65 | MANOJ KUMAR MOHAPATRA | Councillor, 15 |
2022031287.pdf (725.09 KB) | ||
| 66 | MANTOSH DORA | Councillor, 23 |
2022031233.pdf (670.83 KB) | ||
| 67 | MEENA NAIK | Councillor, 5 |
2022031210-1.pdf (690.57 KB) | ||
| 68 | MINATI MISHRA | Councillor, 4 |
2022031246-1.pdf (880.58 KB) | ||
| 69 | NIKITA SETH | Councillor, 20 |
2022031240-1.pdf (687.29 KB) | ||
| 70 | NILIMA MISHRA | Councillor, 7 |
2022031294-1.pdf (807.4 KB) | ||
| 71 | NIRUPAMA PARIDA | Councillor, 12 |
2022031261.pdf (954.02 KB) | ||
| 72 | PADMINI BAG | Councillor, 2 |
2022031252.pdf (698.38 KB) | ||
| 73 | PADMINI ROHIDAS | Councillor, 14 |
2022031222.pdf (852.67 KB) | ||
| 74 | PRATIVA PATI | Councillor, 9 |
2022031276-1.pdf (825.67 KB) | ||
| 75 | PREMASILA GARUD | Councillor, 20 |
2022031245-1.pdf (608.18 KB) | ||
| 76 | RADHARANI BANCHOR | Councillor, 16 |
2022031388-1.pdf (652.99 KB) | ||
| 77 | RADHIKA JAISWAL | Councillor, 12 |
2022031335.pdf (894.81 KB) | ||
| 78 | RAGINI DEVI SINGH | Councillor, 14 |
2022031345.pdf (787.8 KB) | ||
| 79 | RAJANI PANDEY | Councillor, 4 |
2022031346.pdf (690.13 KB) | ||
| 80 | RAJESH KUMAR SAHIS | Councillor, 15 |
2022031355_0.pdf (682.14 KB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- କୃଷି
- ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
- ଶିକ୍ଷା
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ
- ନିୟୁକ୍ତି
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
- ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ
- ପୌରପାଳିକା
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ
- ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
- ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ
- କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା
- ସୂଚନା
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ଜନଗଣନା
- ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ୟ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା
- ରାଜସ୍ୱ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ
- ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍
- ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ୨୦୨୨ - ୨୪
- ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ
- ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡିଏସ୍ଆର ରିପୋର୍ଟ- ୨୦୨୧
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- କୋଭିଡ – ୧୯
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଡୁଡୁଲି-୨୦୨୩