| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BRAHAMDEO SINGH | Councillor, 13 |
2022031249.pdf (860.57 KB) | ||
| 42 | BISHAKA MUNDA | Councillor, 14 |
2022031215.pdf (843.06 KB) | ||
| 43 | JAYANTA BARIK | Councillor, 22 |
2022031218.pdf (596.19 KB) | ||
| 44 | MAMATA PANDA | Councillor, 16 |
2022031212.pdf (721.15 KB) | ||
| 45 | JITENDRA KAR | Councillor, 15 |
2022031293-1.pdf (908.55 KB) | ||
| 46 | KALPNA CHHURA | Councillor, 19 |
2022031289.pdf (872.06 KB) | ||
| 47 | KALPNA DEVI | Councillor, 19 |
2022031236.pdf (736.11 KB) | ||
| 48 | KALYANI BISWAL | Councillor, 5 |
2022031279-2.pdf (784.59 KB) | ||
| 49 | KAMLI MAHNANDA | Councillor, 8 |
2022031268.pdf (805.24 KB) | ||
| 50 | KAPILDEV SHAW | Councillor, 11 |
2022031250.pdf (937.44 KB) | ||
| 51 | KEWAL DEBI SARAF Councillor 21 | Councillor, 21 |
2022031221-1.pdf (643.75 KB) | ||
| 52 | KHAGESWAR JAGAT | Councillor, 3 |
2022031251.pdf (930.44 KB) | ||
| 53 | KIRAN CHHATRIA | Councillor, 10 |
2022031276-2.pdf (677.4 KB) | ||
| 54 | KRISHNA GOPAL | Councillor, 6 |
2022031243-1.pdf (684.14 KB) | ||
| 55 | KIRAN KUMARI DAS | Councillor, 21 |
2022031227-1.pdf (636.95 KB) | ||
| 56 | LATA RAWLANI | Councillor, 9 |
2022031253.pdf (695.95 KB) | ||
| 57 | LEKHA MAJHI Councillor 23 | Councillor, 23 |
2022031224.pdf (664.31 KB) | ||
| 58 | MADHU SRIVASTAV Councillor 14 | Councillor, 14 |
2022031282.pdf (697.04 KB) | ||
| 59 | MADHUSUDAN PRADHAN | Councillor, 18 |
2022031241.pdf (692.83 KB) | ||
| 60 | MAHENDRA PRASAD Councillor 3 | Councillor, 3 |
2022031212-1.pdf (893.84 KB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- କୃଷି
- ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
- ଶିକ୍ଷା
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ
- ନିୟୁକ୍ତି
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
- ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ
- ପୌରପାଳିକା
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ
- ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
- ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ
- କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା
- ସୂଚନା
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ଜନଗଣନା
- ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ୟ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା
- ରାଜସ୍ୱ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ
- ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍
- ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ୨୦୨୨ - ୨୪
- ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ
- ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡିଏସ୍ଆର ରିପୋର୍ଟ- ୨୦୨୧
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- କୋଭିଡ – ୧୯
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଡୁଡୁଲି-୨୦୨୩